Programm
Freitag, 30. August 2013
12.00 - 22.00* | Check-in und Anmeldungen alle Strecken und Kategorien | Alle Check-in |
Anmeldung für Shuttle zum Startort (falls nicht getätigt) | Eishalle Scuol | |
Anmeldung kostenpflichtiger Rücktransport (falls nicht getätigt) | ||
16.00 - 22.00 | Bike Reparaturdienst | Eishalle Scuol |
17.00 - 22.00 | Pasta Party | Eishalle Scuol |
17.30 & 20.00 | Fahrerbriefing | |
18.00 - 20.30 | Aufnahme neuer Mitglieder "10 ons Giubiliers" | Eishalle Scuol |
19.30 - 20.30 | Ökumenischer Biker-Gottesdienst | Rest. Eishalle |
17.00 - 07.30 | Bewachter Bike-Park | Eishalle Scuol |
Samstag, 31. August 2013
04.30 - 06.30 | Frühstück für alle | Eishalle Scuol |
Start Scuol «Vallader»
04.30 - 06.00 | Nachmeldungen / Startnummernausgabe «Vallader-Strecke» | Eishalle Scuol |
06.45 | Startkontrolle und Abgabe Effektensäcke | Start Hotel Belvèdère Scuol |
Block 1 Liz. Herren / Block 2 Liz. Damen / Block 3 Staffetta / | ||
Block 4-6 Fun mixed | ||
07.15 | Start mit Safety-Car | Start Hotel Belvèdère Scuol |
Start Fuldera «Jauer-Strecke»
05.00 - 05.30 | Bikeverlad «Jauer-Strecke» | Postplatz Scuol |
06.00 | Abfahrt Shuttle «Jauer-Strecke» | Postplatz Scuol |
06.30 | Halt Shuttle Zernez (Bei Anmeldung vermerken) | Abzweigung Ofenpasstrasse |
06.00 - 07.15 | Nachmeldungen/Startnummernausgabe «Jauer-Strecke»/Abgabe Effektensäcke | Mehrzweckgebäude Fuldera |
07.15 | Massenstart | Startgelände Fuldera |
danach bis 07.45 | Rollender Start möglich | Startgelände Fuldera |
Start Livigno «Livignasco-Strecke»
05.30 - 06.00 | Bikeverlad «Livignasco-Strecke» | P Engadinerhof Scuol |
06.30 | Abfahrt Shuttle «Livignasco-Strecke» | P Engadinerhof Scuol |
07.00 | Halt Shuttle Zernez (Bei Anmeldung vermerken) | Abzweigung Ofenpasstrasse |
06.30 - 07.45 | Nachmeldungen / Startnummernausgabe «Livignasco-Strecke»/Abgabe Effektensäcke | Lateria Livigno |
07.45 | Massenstart | Lateria Livigno |
danach bis 08.15 | Rollender Start möglich | Lateria Livigno |
Start S-chanf «Putèr-Strecke»
06.45 - 07.15 | Bikeverlad «Putèr-Strecke» | Bahnhof Scuol |
07.45 - 08.15 | Bikeverlad «Putèr-Strecke» | Bahnhof Scuol |
07.38 / 08.34 | Abfahrt Shuttle «Putèr-Strecke» | Bahnhof Scuol |
08.00 - 09.00 | Frühstück (kostenpflichtig CHF 15.-) | Hotel Scaletta |
08.00 - 09.30 | Nachmeldungen / Startnummernausgabe «Putèr-Strecke» / Abgabe Effektensäcke | Schulhaus |
09.45 | Startkontrolle | Startgelände |
Einteilung gemäss Startnummern (Vorjahresresultat) | ||
09.45 | Massenstart | |
danach bis 10.15 | Rollender Start möglich |
Zielgelände
11.30 - 18.00 | Rückgabe Effektensäcke aller Startorte | Zielgelände |
Bewachter Bike-Park | Eishalle Scuol | |
11.30 - 18.00 | Axanova Massagezelt geöffnet | Zielgelände |
13.15 - 14.30 | Flower Ceremony | Eishalle Scuol |
13.00 - 18.00 | Kindervillage (betreut) | Zielgelände |
ab 17.00 | Siegerehrung, Filmrückblick | Eishalle Scuol |
18.00 | Zielschluss | Zielgelände |
18.34 | Abfahrt Zug/Bus Livigno/Fuldera | Bahnhof Scuol |
ab 20.00 | Marathon-Party | Location noch offen |
Download
Das Programmheft kann ab Mitte August heruntergeladen werden.


