28. August 2026
Programm Freitag
Bild: Michelle Zbinden
Die Vorfreude steigt und bereits am Vortag zu den Bike-Rennen bietet das Programm jede Menge Abwechslung. Neben der Startnummernausgabe gibt es ein Fahrtechnik-Warmup. Am Abend werden unsere «Giubilars da 10 e 20 ons» für ihre 10. und 20. Teilnahme am Marathon geehrt und die jungen Biker*innen messen sich beim Kids-Race.
Beachte, dass das Programm Änderungen unterliegen kann.
Programm Kids Race
| Zeit | Was | Wo |
|---|---|---|
| 16.00 - 17.30 Uhr | Startnummerausgabe Kids Race | Fussballplatz Gurlaina Scuol |
| 17.35 - 17.55 Uhr | Streckenbesichtigung | Fussballplatz Gurlaina Scuol |
| 18.00 Uhr | Start Kids Race Kategorie «Marmotta» (1 Runde) | |
| Im Anschluss | Start Kids Race Kategorie «Vuolp» (2 Runden) | |
| Im Anschluss | Start Kids Race Kategorie «Capricorn» (3 Runden) | |
| Im Anschluss | Siegerehrung Kids Race | Eishalle Gurlaina Scuol |
| Zeit | 16.00 - 17.30 Uhr | 17.35 - 17.55 Uhr | 18.00 Uhr | Im Anschluss | Im Anschluss | Im Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Was | Startnummerausgabe Kids Race | Streckenbesichtigung | Start Kids Race Kategorie «Marmotta» (1 Runde) | Start Kids Race Kategorie «Vuolp» (2 Runden) | Start Kids Race Kategorie «Capricorn» (3 Runden) | Siegerehrung Kids Race |
| Wo | Fussballplatz Gurlaina Scuol | Fussballplatz Gurlaina Scuol | Eishalle Gurlaina Scuol |
Programm
| Zeit | Was | Ort |
|---|---|---|
| 14.00 - 21.00 Uhr | Startnummernausgabe und Anmeldungen alle Strecken und Kategorien (ausser Kids-Race) | Eishalle Gurlaina |
| 14.00 - 21.00 Uhr | Anmeldungen für Shuttle zum Startort (falls nicht online getätigt) | Eishalle Gurlaina |
| 14.00 – 21.00 Uhr | Village und Massageangebot | Zielgelände Gurlaina Scuol |
| 14.00 – 15.00 Uhr | Basis: Fahrtechnik-WarmUp mit Alptrails Mountainbiking (Anmeldung erforderlich) | Alptrails Bikeshop Stradun Scuol |
| 15.00 – 16.00 Uhr | Pro: Fahrtechnik-WarmUp mit Alptrails Mountainbiking (Anmeldung erforderlich) | Alptrails Bikeshop Stradun Scuol |
| ab 16.00 Uhr | Pasta-Party | Eishalle Gurlaina |
| 18.00 Uhr | Apéro und Ehrung neue Mitglieder «Giubilars da 10 e 20 ons» | Eishalle Gurlaina |
| 19.30 Uhr | Konzert Singvögel | Eishalle Gurlaina |
Programm Kids Race
| Zeit | Was | Wo |
|---|---|---|
| 16.00 - 17.30 Uhr | Startnummerausgabe Kids Race | Fussballplatz Gurlaina Scuol |
| 17.35 - 17.55 Uhr | Streckenbesichtigung | Fussballplatz Gurlaina Scuol |
| 18.00 Uhr | Start Kids Race Kategorie «Marmotta» (1 Runde) | |
| Im Anschluss | Start Kids Race Kategorie «Vuolp» (2 Runden) | |
| Im Anschluss | Start Kids Race Kategorie «Capricorn» (3 Runden) | |
| Im Anschluss | Siegerehrung Kids Race | Eishalle Gurlaina Scuol |
| Zeit | 16.00 - 17.30 Uhr | 17.35 - 17.55 Uhr | 18.00 Uhr | Im Anschluss | Im Anschluss | Im Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Was | Startnummerausgabe Kids Race | Streckenbesichtigung | Start Kids Race Kategorie «Marmotta» (1 Runde) | Start Kids Race Kategorie «Vuolp» (2 Runden) | Start Kids Race Kategorie «Capricorn» (3 Runden) | Siegerehrung Kids Race |
| Wo | Fussballplatz Gurlaina Scuol | Fussballplatz Gurlaina Scuol | Eishalle Gurlaina Scuol |
Impressionen
Der Rundkurs beim Kids Race führt durch einen attraktiven Wald-Trail. Bild: Dominik Täuber.
Die Bike-Profis von morgen beim Kids Race in Scuol. Bild: Dominik Täuber.
So sehen Siegerinnen beim Kids Race aus. Bild: Dominik Täuber.
16 Bilder anzeigen
Olympiasieger in der Disziplin Snowboard Alpin, Nevin Galmarini, führt die Kinder auf den Rundkurs. Bild: Dominik Täuber.
