29. August 2026
Programm Samstag
Der grosse Renntag steht bevor! Nach und nach starten alle Biker*innen und begeben sich auf die Strecken rund um den Nationalpark. Durchhalten lohnt sich, denn im Zielgelände werdet ihr mit viel Applaus von den Zuschauer*innen empfangen. Beachte, dass das Programm Änderungen unterliegen kann.
Übersicht der Rennstarts
Wichtige Information für die Teilnehmende; deine Startnummer ist gleichzeitig dein Fahrticket für die Extrazüge!
Start in Scuol: Strecke «Vallader» über 141 km und 3848 Hm
| Zeit | Was | Ort |
|---|---|---|
| 5.30 – 6.30 Uhr | Nachmeldung / Startnummernausgabe | Eishalle Gurlaina Scuol |
| 6.45 – 7.15 Uhr | Startkontrolle und Abgabe Effektensäcke | Start Scuol |
| 7.15 Uhr | Massenstart mit Safety-Car | Start Scuol |
Start in Fuldera: Strecke «Jauer» über 107 km und 2756 Hm
| Zeit | Was | Ort |
|---|---|---|
| 5.00 – 5.30 Uhr | Bikeverlad | Bahnhof Scuol-Tarasp |
| 5.30 Uhr | Abfahrt Scuol | Bahnhof Scuol-Tarasp |
| 6.00 Uhr | Halt Shuttle Zernez (bei Anmeldungen vermerken) | Abzweigung Ofenpass Zernez |
| 6.00 – 7.15 Uhr | Nachmeldungen / Startnummernausgabe / Abgabe Effektensäcke | Mehrzweckgebäude Fuldera |
| 6.45 – 7.15 Uhr | Startkontrolle Block 1 Liz. Herren / Block 2 Liz. Damen / Block 3-5 Fun mixed | Startgelände Fuldera |
| 7.15 Uhr | Massenstart mit Safety-Car | Startgelände Fuldera |
| 7.15 – 7.45 Uhr | Zeitfenster rollender Start | Startgelände Fuldera |
Start in Livigno: Strecke «Livignasco» über 70km und 1767 Hm
| Zeit | Was | Ort |
|---|---|---|
| 5.30 – 6.00 Uhr | Bikeverlad | Bahnhof Scuol-Tarasp |
| 6.00 Uhr | Abfahrt Shuttle | Bahnhof Scuol-Tarasp |
| 6.30 Uhr | Halt Shuttle Zernez (bei Anmeldung vermerken) | Abzweigung Ofenpassstrasse Zernez |
| 6.30 – 7.45 Uhr | Nachmeldungen / Startnummernausgabe / Abgabe Effektensäcke | Bar Latteria Livigno |
| 7.45 Uhr | Massenstart | Startgelände Livigno |
| 7.45 – 8.15 Uhr | Zeitfenster rollender Start | Startgelände Livigno |
Start in S-chanf: Strecke «Putèr» über 47 km und 870 Hm
| Zeit | Was | Ort |
|---|---|---|
| 6.45 – 7.15 Uhr | Bike Verlad | Bahnhof Scuol-Tarasp |
| 7.18 Uhr | Abfahrt Extrazug: (Ankunft S-chanf 8.14 Uhr) | Bahnhof Scuol-Tarasp |
| 7.15 – 7.45 Uhr | Bike-Verlad | Bahnhof Scuol-Tarasp |
| 7.57 Uhr | Abfahrt Extrazug. Ankunft S-chanf 9.09 Uhr. | Bahnhof Scuol-Tarasp |
| 08.00 – 9.45 Uhr | Nachmeldungen / Startnummernausgabe / Abgabe Effektensäcke | Schulhaus S-chanf |
| 9.15 – 9.45 Uhr | Startkontrolle, Einreihung gemäss Startnummern | Startgelände S-chanf |
| 9.45 Uhr | Start Junioren und Erwachsene | Startgelände S-chanf |
| 9.45 - 10.15 Uhr | Zeitfenster rollender Start | Startgelände S-chanf |
| 10.15 Uhr | Start Gross und Klein | Startgelände S-chanf |
Start in Zernez: Strecke «Zernezer» über 33 km und 435 Hm
| Zeit | Was | Ort |
|---|---|---|
| 10.15 - 10.45 Uhr | Bike-Verlad | Bahnhof Scuol-Tarasp |
| 10.57 Uhr | Abfahrt Extrazug (11.44 Ankunft Zernez) | Bahnhof Scuol-Tarasp |
| 11.30 – 12.30 Uhr | Nachmeldungen / Startnummernausgabe / Abgabe Effektensäcke | Nationalpark-Zentrum |
| 12.30 Uhr | Start Junioren, Erwachsene und Gross & Klein | Startgelände Zernez |
Zielgelände Scuol
| Zeit | Was | Ort |
|---|---|---|
| 10.00 – 18.00 Uhr | Festwirtschaft | Zielgelände Gurlaina Scuol |
| 10.00 – 18.00 Uhr | Merchandising Shop, Pasta Party und Infozelt | Zielgelände Gurlaina Scuol |
| 10.00 – 18.00 Uhr | Massage | Zielgelände Gurlaina Scuol |
| ca. 10.30 Uhr | Ankunft Sieger Livignasco-Strecke | Zielgelände Gurlaina Scuol |
| 11.00 – 18.00 Uhr | Bike-Wash | Zielgelände Gurlaina Scuol |
| 11.00 - 18.00 Uhr | Duschen und Gararoben geöffnet | Eishalle Gurlaina |
| ca. 11.10 Uhr | Ankunft Sieger Putèr-Strecke | Zielgelände Gurlaina Scuol |
| 11.30 – 18.00 Uhr | Rückgabe Effektensäcke aller Startorte und Bike-Park | Zielgelände Gurlaina Scuol |
| ca. 11.45 Uhr | Ankunft Sieger Jauer-Strecke | Zielgelände Gurlaina Scuol |
| ca. 12.45 Uhr | Ankunft Sieger Vallader-Strecke | Zielgelände Gurlaina Scuol |
| ca. 13.15 Uhr | Flower Ceremony Vallader-Strecke Elite Herren | Zielgelände Gurlaina Scuol |
| ca. 13.30 Uhr | Ankunft Sieger Zernezer-Strecke | Zielgelände Gurlaina Scuol |
| 13.30 Uhr | Siegerehrung Livigno-Strecke sämtliche Kategorien | Zielgelände Gurlaina Scuol |
| 14.00 Uhr | Siegerehrung Putèr-Strecke sämtliche Kategorien | Zielgelände Gurlaina Scuol |
| 14.40 Uhr | Flower Ceremony Vallader-Strecke Elite Damen | Zielgelände Gurlaina Scuol |
| 14.45 Uhr | Siegerehrung Zernezer-Strecke sämtliche Kategorien | Zielgelände Gurlaina Scuol |
| 15.00 Uhr | Siegerehrung Jauer-Strecke sämtliche Kategorien | Zielgelände Gurlaina Scuol |
| 15.30 uhr | Siegerehrung Vallader-Strecke Elite Damen und Herren | Zielgelände Gurlaina Scuol |
| Anschliessend | Siegerehrung Vallader-Strecke sämtliche weiteren Kategorien | Zielgelände Gurlaina Scuol |
| 18.00 Uhr | Zielschluss | Zielgelände Gurlaina Scuol |
| 18.00 Uhr | Öffnung Eishalle für Konzert | Einshalle Gurlaina |
| 19.00 - 20.00 Uhr | Konzert Rümli-Gäng | Eishalle Gurlaina |
| 20.30 Uhr | Konzert Stubete-Gäng | Eishalle Gurlaina |
24. Nationalpark Bike-Marathon
Impressionen
In Richtung Pass da Costainas. Bild: Dominik Täuber.
Geschafft! Local Bikerin Letizia Strimer im Ziel. Bild: Dominik Täuber.
Im Val S-charl.
25 Bilder anzeigen
Malerische Bergdörfer, wie Guarda, werden durchfahren. Bild: Sportograf.
