Auf einen Blick
Kategorien

Hier findest du eine Übersicht der Kategorien, die dir pro Rennstrecke zur Verfügung stehen.
Vallader: Scuol - Scuol, 141 km
Kategorie Nummer | Kategorie | Jahrgänge | |
---|---|---|---|
| von | bis | |
1 | 141 km Damen lizenziert | 1900 | 2003 |
2 | 141 km Herren lizenziert | 1900 | 2003 |
11 | 141 Damen Fun | 1900 | 2003 |
12 | 141 km Herren Fun 1 | 1993 | 2003 |
13 | 141 km Herren Fun 2 | 1983 | 1992 |
14 | 141 km Herren Fun 3 | 1973 | 1982 |
15 | 141 km Herren Fun 4 | 1900 | 1972 |
Kategorie Nummer | 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | 141 km Damen lizenziert | 141 km Herren lizenziert | 141 Damen Fun | 141 km Herren Fun 1 | 141 km Herren Fun 2 | 141 km Herren Fun 3 | 141 km Herren Fun 4 | |
Jahrgänge | von | 1900 | 1900 | 1900 | 1993 | 1983 | 1973 | 1900 |
| bis | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 1992 | 1982 | 1972 |
Jauer: Fuldera - Scuol, 107 km
Kategorien Nummer | Kategorie | Jahrgänge | |
---|---|---|---|
| von | bis | |
31 | 107 km Damen lizenziert | 1900 | 2003 |
32 | 107 km Herren lizenziert | 1900 | 2003 |
38 | 107 km Damen Fun | 1900 | 2003 |
42 | 107 km Herren Fun 1 | 1993 | 2003 |
43 | 107 km Herren Fun 2 | 1983 | 1992 |
44 | 107 km Herren Fun 3 | 1973 | 1982 |
45 | 107 km Herren Fun 4 | 1900 | 1972 |
Kategorien Nummer | 31 | 32 | 38 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | 107 km Damen lizenziert | 107 km Herren lizenziert | 107 km Damen Fun | 107 km Herren Fun 1 | 107 km Herren Fun 2 | 107 km Herren Fun 3 | 107 km Herren Fun 4 | |
Jahrgänge | von | 1900 | 1900 | 1900 | 1993 | 1983 | 1973 | 1900 |
| bis | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 1992 | 1982 | 1972 |
Livignasco: Livigno - Scuol, 70 km
Kategorien Nummer | Kategorie | Jahrgänge | |
---|---|---|---|
| von | bis | |
55 | 70 km Damen Fun 1 | 1983 | 2003 |
56 | 70 km Damen Fun 2 | 1900 | 1982 |
57 | 70 km Herren Fun 1 | 1993 | 2003 |
58 | 70 km Herren Fun 2 | 1983 | 1992 |
59 | 70 km Herren Fun 3 | 1973 | 1982 |
60 | 70 km Herren Fun 4 | 1900 | 1972 |
Kategorien Nummer | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | 70 km Damen Fun 1 | 70 km Damen Fun 2 | 70 km Herren Fun 1 | 70 km Herren Fun 2 | 70 km Herren Fun 3 | 70 km Herren Fun 4 | |
Jahrgänge | von | 1983 | 1900 | 1993 | 1983 | 1973 | 1900 |
| bis | 2003 | 1982 | 2003 | 1992 | 1982 | 1972 |
Putér: S-chanf - Scuol, 47 km
Kategorien Nummer | Kategorie | Jahrgänge | |
---|---|---|---|
| von | bis | |
62 | 47 km Junioren Open | 2004 | 2009 |
63 | 47 km Juniorinnen Open | 2004 | 2009 |
65 | 47 km Damen Fun 1 | 1983 | 2003 |
66 | 47 km Damen Fun 2 | 1900 | 1982 |
67 | 47 km Herren Fun 1 | 1993 | 2003 |
68 | 47 km Herren Fun 2 | 1983 | 1992 |
69 | 47 km Herren Fun 3 | 1973 | 1982 |
71 | 47 km Herren Fun 4 | 1900 | 1972 |
73 | 47 km Gross & Klein | 1900 | 2016 |
Kategorien Nummer | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | 47 km Junioren Open | 47 km Juniorinnen Open | 47 km Damen Fun 1 | 47 km Damen Fun 2 | 47 km Herren Fun 1 | 47 km Herren Fun 2 | 47 km Herren Fun 3 | 47 km Herren Fun 4 | 47 km Gross & Klein | |
Jahrgänge | von | 2004 | 2004 | 1983 | 1900 | 1993 | 1983 | 1973 | 1900 | 1900 |
| bis | 2009 | 2009 | 2003 | 1982 | 2003 | 1992 | 1982 | 1972 | 2016 |
Zernezer: Zernez - Scuol, 33 km
Kategorien Nummer | Kategorie | Jahrgänge | |
---|---|---|---|
| von | bis | |
93 | 33 km Junioren Open | 2004 | 2010 |
94 | 33 km Juniorinnen Open | 2004 | 2010 |
91 | 33 km Damen Fun | 1900 | 2003 |
92 | 33 km Herren Fun | 1900 | 2003 |
95 | 33 km Gross & Klein | 1900 | 2016 |
Kategorien Nummer | 93 | 94 | 91 | 92 | 95 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | 33 km Junioren Open | 33 km Juniorinnen Open | 33 km Damen Fun | 33 km Herren Fun | 33 km Gross & Klein | |
Jahrgänge | von | 2004 | 2004 | 1900 | 1900 | 1900 |
| bis | 2010 | 2010 | 2003 | 2003 | 2016 |
Kids Race
Kategorie | Jahrgänge | |
---|---|---|
| von | bis |
Marmotta | 2014 | 2016 |
Vuolp | 2011 | 2013 |
Capricorn | 2007 | 2010 |
Kategorie | Marmotta | Vuolp | Capricorn | |
---|---|---|---|---|
Jahrgänge | von | 2014 | 2011 | 2007 |
| bis | 2016 | 2013 | 2010 |