Auf einen Blick
Kategorien
Hier findest du eine Übersicht der Kategorien, die dir pro Rennstrecke zur Verfügung stehen.
Vallader: Scuol – Scuol, 141 km
Jahrgänge | Kategorie |
---|---|
1900 bis 2005 | 141 km Damen lizenziert |
1900 bis 2005 | 141 km Herren lizenziert |
1900 bis 2007 | 141 Damen Fun |
1995 bis 2007 | 141 km Herren Fun 1 |
1985 bis 1994 | 141 km Herren Fun 2 |
1975 bis 1984 | 141 km Herren Fun 3 |
1965 bis 1974 | 141 km Herren Fun 4 |
1900 bis 1964 | 141 km Herren Fun 5 |
Jahrgänge | 1900 bis 2005 | 1900 bis 2005 | 1900 bis 2007 | 1995 bis 2007 | 1985 bis 1994 | 1975 bis 1984 | 1965 bis 1974 | 1900 bis 1964 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | 141 km Damen lizenziert | 141 km Herren lizenziert | 141 Damen Fun | 141 km Herren Fun 1 | 141 km Herren Fun 2 | 141 km Herren Fun 3 | 141 km Herren Fun 4 | 141 km Herren Fun 5 |
Jauer: Fuldera – Scuol, 107 km
Jahrgänge | Kategorien |
---|---|
1900 bis 2005 | 107 km Damen lizenziert |
1900 bis 2005 | 107 km Herren lizenziert |
1900 bis 2007 | 107 km Damen Fun |
1995 bis 2007 | 107 km Herren Fun 1 |
1985 bis 1994 | 107 km Herren Fun 2 |
1975 bis 1984 | 107 km Herren Fun 3 |
1965 bis 1974 | 107 km Herren Fun 4 |
1900 bis 1964 | 107 km Herren Fun 5 |
Jahrgänge | 1900 bis 2005 | 1900 bis 2005 | 1900 bis 2007 | 1995 bis 2007 | 1985 bis 1994 | 1975 bis 1984 | 1965 bis 1974 | 1900 bis 1964 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorien | 107 km Damen lizenziert | 107 km Herren lizenziert | 107 km Damen Fun | 107 km Herren Fun 1 | 107 km Herren Fun 2 | 107 km Herren Fun 3 | 107 km Herren Fun 4 | 107 km Herren Fun 5 |
Livignasco: Livigno – Scuol, 70 km
Jahrgänge | Kategorien |
---|---|
1985 bis 2007 | 70 km Damen Fun 1 |
1900 bis 1984 | 70 km Damen Fun 2 |
1995 bis 2007 | 70 km Herren Fun 1 |
1985 bis 1994 | 70 km Herren Fun 2 |
1975 bis 1984 | 70 km Herren Fun 3 |
1965 bis 1974 | 70 km Herren Fun 4 |
1900 bis 1964 | 70 km Herren Fun 5 |
Jahrgänge | 1985 bis 2007 | 1900 bis 1984 | 1995 bis 2007 | 1985 bis 1994 | 1975 bis 1984 | 1965 bis 1974 | 1900 bis 1964 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorien | 70 km Damen Fun 1 | 70 km Damen Fun 2 | 70 km Herren Fun 1 | 70 km Herren Fun 2 | 70 km Herren Fun 3 | 70 km Herren Fun 4 | 70 km Herren Fun 5 |
Putèr: S-chanf -– Scuol, 47 km
Jahrgänge | Kategorien |
---|---|
2006 bis 2011 | 47 km Junioren Open |
2006 bis 2011 | 47 km Juniorinnen Open |
1985 bis 2005 | 47 km Damen Fun 1 |
1900 bis 1984 | 47 km Damen Fun 2 |
1995 bis 2005 | 47 km Herren Fun 1 |
1985 bis 1994 | 47 km Herren Fun 2 |
1975 bis 1984 | 47 km Herren Fun 3 |
1965 bis 1974 | 47 km Herren Fun 4 |
1900 bis 1964 | 47 km Herren Fun 5 |
1900 bis 2018 | 47 km Gross & Klein |
Jahrgänge | 2006 bis 2011 | 2006 bis 2011 | 1985 bis 2005 | 1900 bis 1984 | 1995 bis 2005 | 1985 bis 1994 | 1975 bis 1984 | 1965 bis 1974 | 1900 bis 1964 | 1900 bis 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorien | 47 km Junioren Open | 47 km Juniorinnen Open | 47 km Damen Fun 1 | 47 km Damen Fun 2 | 47 km Herren Fun 1 | 47 km Herren Fun 2 | 47 km Herren Fun 3 | 47 km Herren Fun 4 | 47 km Herren Fun 5 | 47 km Gross & Klein |
Zernezer: Zernez – Scuol, 33 km
Kategorien Nummer | Kategorie |
---|---|
2006 bis 2012 | 33 km Junioren Open |
2006 bis 2012 | 33 km Juniorinnen Open |
1900 bis 2005 | 33 km Damen Fun |
1900 bis 2005 | 33 km Herren Fun |
1900 bis 2018 | 33 km Gross & Klein |
Kategorien Nummer | 2006 bis 2012 | 2006 bis 2012 | 1900 bis 2005 | 1900 bis 2005 | 1900 bis 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | 33 km Junioren Open | 33 km Juniorinnen Open | 33 km Damen Fun | 33 km Herren Fun | 33 km Gross & Klein |
Kids-Race
Jahrgänge | Kategorien |
---|---|
2016 bis 2018 | Marmotta |
2013 bis 2015 | Vuolp |
2009 bis 2012 | Capricorn |
Jahrgänge | 2016 bis 2018 | 2013 bis 2015 | 2009 bis 2012 |
---|---|---|---|
Kategorien | Marmotta | Vuolp | Capricorn |