August 29, 2026
Saturday Program
The big race day is coming up! One by one, all the cyclists will set off and make their way around the trails around the national park. It's worth persevering, because you'll be greeted with loud applause from the spectators at the finish line. Please note that the program is subject to change.
Race starts overview
Important information for participants: your race number is also your ticket for the special trains!
Start in Scuol: Route «Vallader» with 141 km and 3848m eg
| Time | What | Location |
|---|---|---|
| 5.30 am – 6.30 am | Late registration / Race number distribution | Gurlaina Ice Rink, Scuol |
| 6.45 am – 7.15 am | Start control and handing over of effect bags | Start Stradun Scuol |
| 7.15 am | Mass start with safety car | Start Stradun Scuol |
Start in Fuldera: Route «Jauer» with 107 km and 2756m eg
| Time | What | Location |
|---|---|---|
| 5 am – 5.30 am | Bike transport | Scuol-Tarasp train station |
| 5.30 am | Departure Scuol | Scuol-Tarasp train station |
| 6 am | Shuttle stop Zernez (please note when registering) | Ofen Pass junction Zernez |
| 6 am – 7.15 am | Late registrations / Race number distribution / Drop-off point for gear bags | Fuldera multipurpose building |
| 6.45 am – 7.15 am | Start control Block 1 Liz. Men / Block 2 Liz. Ladies / Block 3-5 Fun mixed | Start area Fuldera |
| 7.15 am | Mass start with safety car | Start area Fuldera |
| 7.15 am – 7.45 am | Time window rolling start | Start area Fuldera |
Start in Livigno: Route «Livignasco» with 70km and 1767m eg
| Time | What | Location |
|---|---|---|
| 5.30 am – 6 am | Bike transport | Scuol-Tarasp train station |
| 6 am | Departure shuttle | Scuol-Tarasp train station |
| 6.30 am | Stop shuttle Zernez (please note when registering) | Turn off Ofenpass Road Zernez |
| 6.30 am – 7.45 am | Late registrations / Race number distribution / Drop-off point for gear bags | Bar Latteria Livigno |
| 7.45 am | Mass start | Start area Livigno |
| 7.45 am – 8.15 am | Time window rolling start | Start area Livigno |
Start in S-chanf: Route «Putèr» with 47 km and 870m eg
| Time | What | Location |
|---|---|---|
| 6.45 am – 7.15 am | Bike transport | Scuol-Tarasp train station |
| 7.18 am | Departure train: Arrival S-chanf 8.29. (No bike transport) | Scuol-Tarasp train station |
| 7.15 am – 7.45 am | Bike transport | Scuol-Tarasp train station |
| 7.57 am | Departure of extra-train. (Arrival in S-chanf at 9.09 am.) | Scuol-Tarasp train station |
| 8.00 am – 9.45 am | Late registrations / Race number distribution / Drop-off point for gear bags | School building S-chanf |
| 9.15 am – 9.45 am | Start control, classification according to start numbers | Starting area S-chanf |
| 9.45 am | Start juniors and adults | Starting area S-chanf |
| 09.45 am – 10.15 am | Time window rolling start | Starting area S-chanf |
| 10.15 am | Start Big & Small | Starting area S-chanf |
Start in Zernez: Route «Zernezer» with 33 km and 435m eg
| Time | What | Location |
|---|---|---|
| 10.15 am – 10.45 am | Bike transport | Scuol-Tarasp train station |
| 10.57 am | Departure of extra-train (Arrival in Zernez at 11.44 am) | Scuol-Tarasp train station |
| 11.30 am – 12.30 pm | Late registrations / Race number distribution / Drop-off point for gear bags | National Park - Center |
| 12.30 pm | Start juniors, adults and big & small | Start area Zernez |
Finish area Scuol
| Time | What | Location |
|---|---|---|
| 10 am – 6 pm | Festivities | Finish area Gurlaina, Scuol |
| 10 am – 6 pm | Merchandising store, Pasta Party and info tent | Finish area Gurlaina, Scuol |
| 10 am – 6 pm | Massage | Finish area Gurlaina, Scuol |
| ca. 10.30 am | Arrival winner Livignasco-Route | Finish area Gurlaina, Scuol |
| 11 am – 6 pm | Bike wash | Finish area Gurlaina, Scuol |
| 11 am – 6 pm | Showers and changing rooms open | Gurlaina Ice Rink |
| ca. 11.10 am | Arrival winner Putèr-Route | Finish area Gurlaina, Scuol |
| 11.30 am – 6 pm | Return of gear bags at all starting points and bike park | Finish area Gurlaina, Scuol |
| ca. 11.45 am | Arrival winner Jauer-Route | Finish area Gurlaina, Scuol |
| ca. 12.45 pm | Arrival winner Vallader-Route | Finish area Gurlaina, Scuol |
| ca. 1.15 pm | Flower Ceremony Vallader-Route Elite Men | Finish area Gurlaina, Scuol |
| ca. 1.30 pm | Arrival winner Zernezer-Route | Finish area Stradun Scuol |
| 1.30 pm | Award ceremony Livignasco-Route, all categories | Finish area Gurlaina, Scuol |
| 2 pm | Award ceremony Putèr-Route, all categories | Finish area Gurlaina, Scuol |
| 2.40 pm | Flower Ceremony Vallader-Route Elite women | Finish area Gurlaina, Scuol |
| 2.45 pm | Award ceremony Zernezer-Route, all categories | Finish area Gurlaina, Scuol |
| 3 pm | Award ceremony Jauer-Route, all categories | Finish area Gurlaina, Scuol |
| 3.30 pm | Award ceremony Vallader-Route Elite Women & Men | Finish area Gurlaina, Scuol |
| Afterwards | Award ceremony Vallader-Route, all other categories | Finish area Gurlaina, Scuol |
| 6 pm | Target Closure | Finish area Gurlaina, Scuol |
| 6 pm | Opening the ice rink for a concert | Gurlaina Ice Rink |
| 7 pm – 8 pm | Concert Rümli-Gäng | Gurlaina Ice Rink |
| 8.30 pm | Concert Stubete-Gäng | Gurlaina Ice Rink |
24. Nationalpark Bike-Marathon
Impressions
In Richtung Pass da Costainas. Bild: Dominik Täuber.
Geschafft! Local Bikerin Letizia Strimer im Ziel. Bild: Dominik Täuber.
Im Val S-charl.
20 Bilder anzeigen
Malerische Bergdörfer, wie Guarda, werden durchfahren. Bild: Sportograf.
