Livignasco 70 km

Die bei ambitionierten Hobbybikern und Italienern beliebte Strecke mit Start in Livigno verlangt bereits zu Beginn die volle Kraft und Konzentration, um auf "dem Dach" der Strecke, den Pass Chaschauna, 2'694 M. ü. M. zu gelangen. Als Belohnung wartet der neue Single - Traum - Trail zur Alp Chaschauna und eine schnelle Strecke Richtung Scuol.
Informationen
Kategorien | Damen Fun 1 und 2, Herren Fun 1 - 4 |
---|---|
Km | 70 |
Höhenmeter | 1'767 |
Asphalt | 5.4 km (7.9%) |
Radweg | 4 km (5.7%) |
Schotter | 44.7 km (63.8%) |
Wanderweg | 7.6 km (10.8%) |
Singletrail | 7.1 km (10.1%) |
Schieben | 1.2 km (1.2%) |
Start / Ziel | Livigno (IT) / Scuol |
Kategorien | Km | Höhenmeter | Asphalt | Radweg | Schotter | Wanderweg | Singletrail | Schieben | Start / Ziel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen Fun 1 und 2, Herren Fun 1 - 4 | 70 | 1'767 | 5.4 km (7.9%) | 4 km (5.7%) | 44.7 km (63.8%) | 7.6 km (10.8%) | 7.1 km (10.1%) | 1.2 km (1.2%) | Livigno (IT) / Scuol |
Impressionen